返回顶部
主要特征 | |
两路USB Type-C插口 | 提供两路USB Type-C插口,其中一路为常规数据插口,另外一路为备用电源供电插口(便于设备边录边充) |
出色的读写性能 | 采用USB3.2 Gen2X2 20Gbps Type-C接口,最大顺序数据读/写:2000 / 1800MB/s,全盘稳态写入速率1.1GB/s。 |
超大容量 | 512GB,1TB,2TB,4TB |
手机录制视频专用 | 超薄体积、低功耗设计,满足用户手机摄录实际需求。 |
电气规格 | |
平均功耗(满速读/写) | 1.2W / 3.1W @ 1TB |
平均功耗(手机回放/录制) | 1.0W/1.1W@ 1TB |
待机功耗 | 0.7W |
过压过流保护 | 支持 |
机械规格 | |
产品外形尺寸 | 长70mm,宽35mm,厚8mm(背夹款); 直径57mm,厚8mm(磁吸款) |
外壳材料 | 铝合金 |
连接器 | 标准USB Type-C, 母座 |
重量 | 约40g |
背夹锁止范围 | 68mm~82mm |
接口和数据传输 | |
USB3.2 Gen2X2 | 20Gbps |
顺序读速率 | 2086MB/s(典型值) |
顺序写速率 | 1849 MB/s (典型值) |
随机读速率(4K) | 38.8MB/s(典型值) |
随机写速率(4K) | 126.9MB/s(典型值) |
文档下载