返回顶部
基本特征 | |
接口标准 | PCIe Gen3.0x2 通道,兼容 PCIe Gen2.0 and Gen1.0 |
尺寸 | 38.5mmX29.6mmX3.8mm (LxWxH) |
容量 | 128GB,300GB,600GB(pSLC模式) |
电压 | 3.3V (±5%) |
产品性能 | |
最大顺序读写速率 | 1750/1700MB/s(300GB,600GB),1750/1500MB/s(128GB) |
平均功耗 | 工作 <2.3W;待机 <0.3W |
环境参数 | |
工作温度 | -10°C ~+70°C |
储存温度 | -40°C ~+85°C |
相对湿度 | 5-95% |
振动 | 80Hz-2000Hz, 16.4 G (X, Y, Z axis, 1 hour /axis) |
冲击 | Non-operational: 1,500 G |
订购信息 | |
128GB | SCS128-EX5FB |
300GB | SCS300-EX5FB |
600GB | SCS600-EX5FB |
文档下载