返回顶部
功能、性能 | |
操作系统 | 支持银河麒麟、中标麒麟等 |
双存储区模式 | 2TB海量实时数据存储区1和32GB文件存储区2 |
数据记录 | 可通过Aurora接口实现多类型数据实时记录,总读写带宽不小于1.6GB/s |
数据加卸载 | 可通过RapidIO、千兆网络、光纤口、RS422等接口实现数据加卸载、转载、以及按时间索引下载等功能 |
数据加密、软硬毁钥 | 支持文件数据AES-256加密和软硬毁钥功能 |
接口 | |
Aurora接口 | 11路,支持3.125Gbps, 2.5Gbps,1.25Gbps传输速率 |
Rapidio接口 | 2路,支持3.125Gbps, 2.5Gbps,1.25Gbps传输速率 |
千兆网口 | 5路,并支持全交换功能和网络文件系统(NFS)功能 |
光纤口 | 4发4收,MT型,支持Rapidio通讯协议 |
其他接口 | 支持2路CAN、1路RS422等外部通讯接口 |
电气规格 | |
工作电压 | 直流+28V供电 |
功耗 | 不大于60W |
散热方式 | 传导散热 |
工作环境 | |
工作温度 | -55℃~+70℃ |
储存温度 | -55℃~+70℃ |
相对湿度 | 95% |
环境试验 | 满足GJB150A-2009要求 |
机械规格 | |
连接器 | 连接器接口选用LRM 2-A65G1-B120-T1 |
产品尺寸 | 149.4mm(高)×122.7mm(长)×24mm(厚) |
重量 | 不大于900g |
文档下载